Производительность | Макс. давление | Максимальная скорость | Минимальная скорость | Размеры | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие | Код маслянного порта | Входное отверстие | Выходное отверстие |
PA | PA | L | PA | B | c | PB | C | c | ||
( см3/об.) | бар | (об/мин) | (об/мин) | мм | ||||||
1.4 | 230 | 2500 | 600 | 44.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 |
2.1 | 230 | 46.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
2.8 | 230 | 48.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
3.5 | 210 | 50.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
4.1 | 210 | 52.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
5.2 | 200 | 55.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
6.2 | 200 | 58.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
7.6 | 180 | 62.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
9.3 | 170 | 67.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
11 | 170 | 72.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 | ||
13.8 | 150 | 80.1 | L1 | G1/2 | G1/2 | L1 | G1/2 | G1/2 |
Мы свяжемся с вами как можно скорее.